штат: | |
---|---|
Количество: | |
HRC45. 3 Флейты Черные покрытые твердый карбид удлинительной длинной длины квадратный резчик
Карбидный конечный мельница представляет собой порошковые металлургические продукты, спеченные в вакуумной печи и печи водорода с высокой твердостью туристические металлы WC, TIC, микрон в качестве основных компонентов и CO, Ni, Mo в качестве связующего, в основном используемого для металла значок MillingAnchor.
Jinxin предлагает различные материалы и экономически эффективные продукты для конечных мельниц (включая биты из твердого карбида мельницы, конечное мельницу для покрытия DLC, высокоскоростной стальной фрезерной стали) для обеспечения эффективных и контролируемых затратными растворами металлических решений. Наши специалисты могут предоставить вам техническую поддержку, в том числе выделение ремесел End Mills, повысить жизнь эффективности и все нестандартные технические решения, чтобы завершить однократное обслуживание для вас.
Твердый карбидный фрезерный режущий инструмент для резки CNC
Carbide End Mill Butter Advantage:
1. 100% сырное сырье
2. С производственным опытом более 10 лет
3. Расширенное производственное оборудование
4. Резак - это инструментальное оборудование с более сильной твердой твердостью и более продолжительной жизнью для использования, который широко используется в линейке машин, таких как токарное токарное вещество с ЧПУ, имеет довольно сильную труднодоступность, и она может ускорить применение машин и повысить эффективность.
Подробности
Место происхождения: Жучжоу, Китай Фирменное наименование: Jinxin
Номер модели: HRC45 3 Флейты Материал: карбид
Покрытие: тиайн, олово, полное покрытие Название продукта: Carbide End Mill
HRC: 45. Флейта: 3 флейта
Подходит для: медь, нержавеющая сталь, легированная сталь, инструментальная сталь Заявление: Фрезерная обработка
Режим управления: система инструмента с ЧПУ Отгрузка: DHL.Tnt.ups.fedex.ems.
Индивидуальная поддержка: OEM, ODM
HRC45. 3 Флейты Черные покрытые твердый карбид удлинительной длинной длины квадратный резчик
Карбидный конечный мельница представляет собой порошковые металлургические продукты, спеченные в вакуумной печи и печи водорода с высокой твердостью туристические металлы WC, TIC, микрон в качестве основных компонентов и CO, Ni, Mo в качестве связующего, в основном используемого для металла значок MillingAnchor.
Jinxin предлагает различные материалы и экономически эффективные продукты для конечных мельниц (включая биты из твердого карбида мельницы, конечное мельницу для покрытия DLC, высокоскоростной стальной фрезерной стали) для обеспечения эффективных и контролируемых затратными растворами металлических решений. Наши специалисты могут предоставить вам техническую поддержку, в том числе выделение ремесел End Mills, повысить жизнь эффективности и все нестандартные технические решения, чтобы завершить однократное обслуживание для вас.
Твердый карбидный фрезерный режущий инструмент для резки CNC
Carbide End Mill Butter Advantage:
1. 100% сырное сырье
2. С производственным опытом более 10 лет
3. Расширенное производственное оборудование
4. Резак - это инструментальное оборудование с более сильной твердой твердостью и более продолжительной жизнью для использования, который широко используется в линейке машин, таких как токарное токарное вещество с ЧПУ, имеет довольно сильную труднодоступность, и она может ускорить применение машин и повысить эффективность.
Подробности
Место происхождения: Жучжоу, Китай Фирменное наименование: Jinxin
Номер модели: HRC45 3 Флейты Материал: карбид
Покрытие: тиайн, олово, полное покрытие Название продукта: Carbide End Mill
HRC: 45. Флейта: 3 флейта
Подходит для: медь, нержавеющая сталь, легированная сталь, инструментальная сталь Заявление: Фрезерная обработка
Режим управления: система инструмента с ЧПУ Отгрузка: DHL.Tnt.ups.fedex.ems.
Индивидуальная поддержка: OEM, ODM
Все подробные параметры продукта
НЕТ. | Модель | D1 (мм) | L1 (мм) | D (мм) | Л (мм) |
1 | D1*4*D14*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
2 | D1*12*D4*75L | 4 | 12 | 4 | 75 |
3 | D1*20*D4*100L | 4 | 20 | 4 | 100 |
4 | D1*15*D6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
5 | D1*24*D6*75L | 6 | 24 | 6 | 75 |
6 | D1*30*D6*100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
7 | D1*20*D8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
8 | D1*30*D8*75L | 8 | 30 | 8 | 75 |
9 | D1*35*D8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
10 | D1*26*D10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
11 | D1*40*D10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
12 | D1*30*D12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
13 | D1*40*D12*100L | 12 | 40 | 12 | 100 |
14 | D1*40*D14*100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
15 | D1*16*D16*100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
16 | D1*45*D18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
17 | D1*45*D20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
18 | D1*45*D6*150L | 6 | 45 | 6 | 150 |
19 | D1 * 50 * D8 * 150L | 8 | 50 | 8 | 150 |
20 | D1 * 60 * D10 * 150L | 10 | 60 | 10 | 150 |
21 | D1 * 60 * D12 * 150L | 12 | 60 | 12 | 150 |
22 | D1 * 70 * D14 * 150L | 14 | 70 | 14 | 150 |
23 | D1 * 70 * D16 * 150L | 16 | 70 | 16 | 150 |
24 | D1 * 70 * D18 * 150L | 18 | 70 | 18 | 150 |
25 | D1 * 70 * D20 * 150L | 20 | 70 | 20 | 150 |
Все подробные параметры продукта
НЕТ. | Модель | D1 (мм) | L1 (мм) | D (мм) | Л (мм) |
1 | D1*4*D14*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
2 | D1*12*D4*75L | 4 | 12 | 4 | 75 |
3 | D1*20*D4*100L | 4 | 20 | 4 | 100 |
4 | D1*15*D6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
5 | D1*24*D6*75L | 6 | 24 | 6 | 75 |
6 | D1*30*D6*100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
7 | D1*20*D8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
8 | D1*30*D8*75L | 8 | 30 | 8 | 75 |
9 | D1*35*D8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
10 | D1*26*D10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
11 | D1*40*D10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
12 | D1*30*D12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
13 | D1*40*D12*100L | 12 | 40 | 12 | 100 |
14 | D1*40*D14*100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
15 | D1*16*D16*100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
16 | D1*45*D18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
17 | D1*45*D20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
18 | D1*45*D6*150L | 6 | 45 | 6 | 150 |
19 | D1 * 50 * D8 * 150L | 8 | 50 | 8 | 150 |
20 | D1 * 60 * D10 * 150L | 10 | 60 | 10 | 150 |
21 | D1 * 60 * D12 * 150L | 12 | 60 | 12 | 150 |
22 | D1 * 70 * D14 * 150L | 14 | 70 | 14 | 150 |
23 | D1 * 70 * D16 * 150L | 16 | 70 | 16 | 150 |
24 | D1 * 70 * D18 * 150L | 18 | 70 | 18 | 150 |
25 | D1 * 70 * D20 * 150L | 20 | 70 | 20 | 150 |
Режущая инструментальная обработка Задаваемая величина и решение | ||
Вопрос | причина | растворы |
поломка из фреза | Если скорость подачи слишком быстро, Скорость слишком медленная | Уменьшите скорость подачи или увеличьте скорость, Нормальная скорость гравировальной машины должно быть более 20000 об / мин. |
Слишком много резки разрешение | уменьшить количество резки | |
Инструмент тоже простирается долго и зажимная часть слишком мало | Минимизировать выпученную часть столько, сколько можно убедиться, что зажимная часть более 4 раз на ручку | |
Режущий край тяжело носить | Измените инструмент и регресс или уменьшите скорость резания | |
Точность светильника слишком плохо | Заменить крепеж | |
Шпиндель или приспособление свободно | отрегулируйте шпиндель или приспособление | |
Поверхность обработки сложна и есть слишком много мертвых углов | Отрегулируйте параметры резания, режим программирования | |
Заготовка не стабильна | Улучшить крепеж, чтобы обеспечить что заготовка стабильна | |
Бедная эвакуация чипа и серьезное окрашивание чипа | Переустановите модель инструмента и измените метод охлаждения | |
Лезвие легко взломать - корм Скорость слишком быстро | Скорость подачи слишком быстро, режущий край слишком острый или угол наконечника слишком острый | Уменьшить скорость подачи и фаска со стальным файлом, чтобы сделать режущий край скудный |
Точность Чака тоже бедный или установка плохой | Заменить патрон или очистить мусор в патроне | |
Жесткость крепежа Слишком бедно, и сила захвата недостаточно. | Уменьшить параметры резания | |
Форма заготовки сложный, и есть тоже Много мертвых углов | Изменить низкие параметры резания и изменить метод | |
Установка заготовка нестабильна | Улучшить оснастку и приспособления Чтобы заготовка стабильна | |
Направление резки неверно | Восхождение фрезерование обычно используется | |
В материале есть примеси | Обратите внимание на скорость материала и резки | |
Лезвие легко носить | Скорость вращения тоже быстрый или скорость подачи слишком медленная | Уменьшить количество революций или увеличить скорость подачи |
Точность шпинделя или Приспособление не высокое | Отрегулируйте точность шпинделя или Заменить крепеж | |
Плохое эвакуация чипа и Липкие чипсы на режущей кромке | Выберите правильный инструмент Для улучшения метода удаления чипа | |
Материал заготовки неизвестен и модель инструмента неверно выбрана | Определить материал, Выберите соответствующую модель | |
Режущая жидкость не выбрана правильно | Выберите правильную режущую жидкость | |
Направление резки неверно | Выберите метод пухового фрезерования | |
Бедных чистота поверхности | Скорость подачи слишком быстро или скорость слишком медленная | Низкая скорость подачи или увеличение скорости |
Износ инструмента тяжелый | Изменить инструмент | |
Точность инструмента не высокий после шлифования | Новые реквизиты рекомендуются для отделки | |
Чрезмерное накопление режущих чипов | Прозрачные режущие чипы и измените метод охлаждения | |
Там нет резки устройства охлаждения | Используйте правильные и необходимые устройства охлаждения (такие как охлаждение воды и т. Д.) | |
Инструмент значительно вибрирует | Выберите высокую жесткость, высокоточную, сильные приспособления для захвата и минимизировать длину расширения инструмента | |
Не может достичь желаемого эффекта | Будет лучше выбрать инструмент с большим диаметром или хорошей гравировальной машиной |
Режущая инструментальная обработка Задаваемая величина и решение | ||
Вопрос | причина | растворы |
поломка из фреза | Если скорость подачи слишком быстро, Скорость слишком медленная | Уменьшите скорость подачи или увеличьте скорость, Нормальная скорость гравировальной машины должно быть более 20000 об / мин. |
Слишком много резки разрешение | уменьшить количество резки | |
Инструмент тоже простирается долго и зажимная часть слишком мало | Минимизировать выпученную часть столько, сколько можно убедиться, что зажимная часть более 4 раз на ручку | |
Режущий край тяжело носить | Измените инструмент и регресс или уменьшите скорость резания | |
Точность светильника слишком плохо | Заменить крепеж | |
Шпиндель или приспособление свободно | отрегулируйте шпиндель или приспособление | |
Поверхность обработки сложна и есть слишком много мертвых углов | Отрегулируйте параметры резания, режим программирования | |
Заготовка не стабильна | Улучшить крепеж, чтобы обеспечить что заготовка стабильна | |
Бедная эвакуация чипа и серьезное окрашивание чипа | Переустановите модель инструмента и измените метод охлаждения | |
Лезвие легко взломать - корм Скорость слишком быстро | Скорость подачи слишком быстро, режущий край слишком острый или угол наконечника слишком острый | Уменьшить скорость подачи и фаска со стальным файлом, чтобы сделать режущий край скудный |
Точность Чака тоже бедный или установка плохой | Заменить патрон или очистить мусор в патроне | |
Жесткость крепежа Слишком бедно, и сила захвата недостаточно. | Уменьшить параметры резания | |
Форма заготовки сложный, и есть тоже Много мертвых углов | Изменить низкие параметры резания и изменить метод | |
Установка заготовка нестабильна | Улучшить оснастку и приспособления Чтобы заготовка стабильна | |
Направление резки неверно | Восхождение фрезерование обычно используется | |
В материале есть примеси | Обратите внимание на скорость материала и резки | |
Лезвие легко носить | Скорость вращения тоже быстрый или скорость подачи слишком медленная | Уменьшить количество революций или увеличить скорость подачи |
Точность шпинделя или Приспособление не высокое | Отрегулируйте точность шпинделя или Заменить крепеж | |
Плохое эвакуация чипа и Липкие чипсы на режущей кромке | Выберите правильный инструмент Для улучшения метода удаления чипа | |
Материал заготовки неизвестен и модель инструмента неверно выбрана | Определить материал, Выберите соответствующую модель | |
Режущая жидкость не выбрана правильно | Выберите правильную режущую жидкость | |
Направление резки неверно | Выберите метод пухового фрезерования | |
Бедных чистота поверхности | Скорость подачи слишком быстро или скорость слишком медленная | Низкая скорость подачи или увеличение скорости |
Износ инструмента тяжелый | Изменить инструмент | |
Точность инструмента не высокий после шлифования | Новые реквизиты рекомендуются для отделки | |
Чрезмерное накопление режущих чипов | Прозрачные режущие чипы и измените метод охлаждения | |
Там нет резки устройства охлаждения | Используйте правильные и необходимые устройства охлаждения (такие как охлаждение воды и т. Д.) | |
Инструмент значительно вибрирует | Выберите высокую жесткость, высокоточную, сильные приспособления для захвата и минимизировать длину расширения инструмента | |
Не может достичь желаемого эффекта | Будет лучше выбрать инструмент с большим диаметром или хорошей гравировальной машиной |
Тел .: 0086-0731-28821498
Факс: 0086-0731-223322243-8006
Skype: Jinxin010
WhatsApp / WeChat: +86 19173399207
Эл. адрес:sales@jinxin.ru
интернет сайт: www.7jinxin.com
Адрес: № 801, здание B, Джиншан -стрит № 500, Технический индустриальный парк Джиншан, район Хетанг, город Чжучжоу, провинция Хунань, Китай
Тел .: 0086-0731-28821498
Факс: 0086-0731-223322243-8006
Skype: Jinxin010
WhatsApp / WeChat: +86 19173399207
Эл. адрес:sales@jinxin.ru
интернет сайт: www.7jinxin.com
Адрес: № 801, здание B, Джиншан -стрит № 500, Технический индустриальный парк Джиншан, район Хетанг, город Чжучжоу, провинция Хунань, Китай