В дротике ствол является основной частью, которая изготовлена в разных формах, из цилиндра. Лучший материал для производства этих бочек-вольфрам, так как он очень плотный и может сделать Slim Dart с значительным весом, 65% и 95-97% вольфрама предлагаются по конкретному запросу клиентов.
штат: | |
---|---|
Количество: | |
вольфрамовый куб
Jinxin
Описание продукта
В дротике ствол является основной частью, которая изготовлена в разных формах, из цилиндра. Лучший материал для производства этих бочек-вольфрам, так как он очень плотный и может сделать Slim Dart с значительным весом, 65% и 95-97% вольфрама предлагаются по конкретному запросу клиентов.
Загонки с тяжелыми сплавами вольфрама на самом деле представляют собой стержни вольфрамовых цилиндров после измельчения поверхности при обработке без центра по центру, а их веса варьируются от различного содержания вольфрама и размеров стержней.
Вольфрамовые материалы с тяжелыми сплавами и физические свойства:
Сплав Тип (%>) | 90 Вт 6ni 4CU | 90 Вт 7ni 3FE | 92,5 Вт 5.25NI 2.25fe | 93 Вт 4ni 3CU | 93 Вт 5ni 2fe | 95 Вт 3.5ni 1,5 куб | 95 Вт 3.5ni 1.5fe | 97 Вт 2.1ni 0,9fe |
MIL-T-21014 | Класс1 | Класс1 | Класс1 | - | - | Класс3 | Класс3 | Класс4 |
SAE-AMS-T-21014 | Класс1 | Класс1 | Класс2 | - | - | Класс3 | Класс3 | Класс4 |
ASTM B777-87 | Класс1 | Класс1 | Класс2 | - | - | Класс3 | Класс3 | Класс4 |
Типичная плотность (G/CM3) | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18.5 |
Сила доходности мин (MPA) | 550-750 | 650-850 | 650-850 | 550-700 | 650-850 | 500-700 | 600-750 | 620-670 |
Удлинение (%) | 8-15 | 20-25 | 18-24 | 5-10 | 5-20 | 3-5 | 8-13 | 2-5 |
Типичная твердость (RC) | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Магнитный | Нет | Немного | Немного | Нет | Немного | Нет | Немного | Немного |
Термическая обработка | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание |
№ 5 Спецификация с бочками с мягким наконечником вольфрама:
Тип модели | № 5 Софл Совет вольфра Dart Barrels |
Материал | 90% вольфрама |
Длина и диаметр | 45,0 мм х 7,6 мм |
Вес ствола | 19,0 г (+/· 0,059) |
В вольфрамовых стволах картинки показывают: